Resultat | Ta sjansen | Våren | 2015 | ||||
Etternavn | Fornavn | Pl | Kveld 1 | Kveld 2 | Kveld 3 | SUM | |
Hammeren | Nils | 63,9 | 45,8 | 63,2 | 172,9 | ||
Østerlie | Terje | 54,2 | 53,5 | 56,3 | 164,0 | ||
Moe | Kjell | 52,1 | 47,9 | 56,9 | 156,9 | ||
Henninen | Norvald | 47,2 | 64,6 | 44,4 | 156,2 | ||
Busklein | John B- | 63,9 | 54,2 | 36,8 | 154,9 | ||
Istad | Ågot | 47,2 | 50,0 | 56,3 | 153,5 | ||
Hjelde | Steffen | 44,4 | 52,1 | 56,9 | 153,4 | ||
Augdal | Ivar | 52,1 | 50,0 | 50,7 | 152,8 | ||
Alstadvold | Jon Inge | 43,8 | 42,4 | 63,2 | 149,4 | ||
Olderet | Knut | 45,1 | 54,2 | 47,9 | 147,2 | ||
Holte | Egil | 45,1 | 53,5 | 45,8 | 144,4 | ||
Presthus | Marion | 44,4 | 47,9 | 50,7 | 143,0 | ||
Solvang | Brit H. | 54,2 | 42,4 | 45,8 | 142,4 | ||
Berg | Elin | 54,2 | 39,6 | 47,9 | 141,7 | ||
Ryggvik | Gunnbjørg | 43,8 | 45,8 | 47,9 | 137,5 | ||
Nilssen | Jonas | 45,1 | 52,1 | 36,8 | 134,0 | ||
Deltagere som har hatt vikar 2 kvelder er strøket. |