Resultat | Vårknekt | Våren | 2015 | ||||
Pl | Kveld 1 | Kveld 2 | Kveld 3 | SUM | |||
Ivar Augdal | Jon I. Alstadvold | 54,6 | 58,1 | 62,0 | 174,7 | ||
Britt H. Solvang | Eivind Kandhl | 53,2 | 57,5 | 56,8 | 167,5 | ||
Kjell moe | Gunnar Stenhaug | 59,3 | 51,9 | 51,9 | 163,1 | ||
Steffen Hjelde | John B. Busklein | 54,6 | 55,0 | 48,1 | 157,7 | ||
Ågot Istad | Gunnbjørg Ryggvik | 55,1 | 36,3 | 56,3 | 147,7 | ||
Nils Hammeren | Knut Olderet | 52,8 | 45,0 | 47,4 | 145,2 | ||
norvald Henninen | Elin Berg | 43,5 | 46,9 | 38,0 | 128,4 | ||
Marian Presthus | Jonas Nilssen | 36,6 | 45,0 | 45,8 | 127,4 | ||
Kristian Alstad | Halvard Ryggvik | 34,7 | 37,5 | 35,9 | 108,1 | ||
resultat for spillere med 3 spillkvelder |